| Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Split | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.38 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.38 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2026: | 0.76 | |||||
| 0.37 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.37 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.37 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.37 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2025: | 1.48 | |||||
| 0.36 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.36 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.36 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.36 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2024: | 1.44 | |||||
| 0.28 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.28 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.28 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.28 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2023: | 1.12 | |||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2022: | 0.98 | |||||
| 0.24 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.24 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.24 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.24 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2021: | 0.94 | |||||
| 0.23 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.23 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.23 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.23 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2020: | 0.92 | |||||
| 0.20 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2019: | 0.80 | |||||
| 0.19 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.19 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.19 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.19 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2018: | 0.77 | |||||
| 0.19 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.19 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.19 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.19 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2017: | 0.75 | |||||
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.